Embarcación: | Pacific Princess |
---|---|
Salida desde: | El Pireo/Atenas |
Fechas: | Octubre 3, 27. 2016 Noviembre 20. 2016 |
|
|
Itinerario del crucero
El Pireo/Atenas, Patmos, Santorini, Kusadasi, Navegación, Nazareth (Haifa), Jerusalén (Ashdod), Port Said, Alejandría/Egipto, Navegación, Sorrento, Civitavecchia/Roma
Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
---|---|---|---|
1 | El Pireo/Atenas (Grecia) | --- | 19:00 hs. |
2 | Patmos (Grecia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
3 | Santorini (Grecia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
4 | Kusadasi (Turquía) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
5 | Navegación | --- | --- |
6 | Nazareth (Haifa) (Israel) | 07:00 hs. | 20:00 hs. |
7 | Jerusalén (Ashdod) (Israel) | 07:00 hs. | 20:00 hs. |
8 | Port Said (Egipto) | 06:00 hs. | 20:00 hs. |
9 | Alejandría/Egipto (Egipto) | 10:00 hs. | 18:00 hs. |
10 | Navegación | --- | --- |
11 | Navegación | --- | --- |
12 | Sorrento (Italia) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
13 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 05:00 hs. | --- |
Seleccione el día de salida
Interna | Externa | Externa con balcón | ||
---|---|---|---|---|
3 Octubre |
U$S 3.290 |
U$S 3.490 |
U$S 3.890 |
|
27 Octubre |
U$S 3.190 |
U$S 3.390 |
U$S 3.790 |
|
20 Noviembre |
U$S 3.190 |
U$S 3.390 |
U$S 3.790 |
|