Embarcación: | Star Princess |
---|---|
Salida desde: | Buenos Aires |
Fechas: | Febrero 25. 2016 |
|
|
Itinerario del crucero
Buenos Aires, Montevideo, Navegación, Puerto Madryn, Navegación, Islas Malvinas (escala sujeta a condiciones climáticas), Cabo de Hornos, Ushuaia, Punta Arenas, Glaciar Amalia (cruce), Navegación, Puerto Montt, Navegación, Valparaíso, Coquimbo, Navegación, Lima (Callao), Navegación, Manta, Navegación, Puntarenas (Costa Rica), San Juan del Sur , Navegación, Acapulco, Navegación, Cabo San Lucas, Navegación, Los Ángeles (California)
Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
---|---|---|---|
1 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 18:00 hs. |
2 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
3 | Navegación | --- | --- |
4 | Puerto Madryn (Argentina) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
5 | Navegación | --- | --- |
6 | Islas Malvinas (escala sujeta a condiciones climáticas) (Argentina) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
7 | Cabo de Hornos (Chile) | 17:00 hs. | 18:00 hs. |
8 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 hs. | 16:00 hs. |
9 | Punta Arenas (Chile) | 07:00 hs. | 19:00 hs. |
10 | Glaciar Amalia (cruce) (Chile) | 16:00 hs. | 17:00 hs. |
11 | Navegación | --- | --- |
12 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
13 | Navegación | --- | --- |
14 | Valparaíso (Chile) | 05:00 hs. | 18:00 hs. |
15 | Coquimbo (Chile) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
16 | Navegación | --- | --- |
17 | Navegación | --- | --- |
18 | Lima (Callao) (Perú) | 12:00 hs. | --- |
19 | Lima (Callao) (Perú) | --- | 14:00 hs. |
20 | Navegación | --- | --- |
21 | Manta (Ecuador) | 05:30 hs. | 19:00 hs. |
22 | Navegación | --- | --- |
23 | Puntarenas (Costa Rica) (Costa Rica) | 07:00 hs. | 19:00 hs. |
24 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 06:00 hs. | 16:00 hs. |
25 | Navegación | --- | --- |
26 | Acapulco (México) | 12:00 hs. | 20:00 hs. |
27 | Navegación | --- | --- |
28 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
29 | Navegación | --- | --- |
30 | Los Ángeles (California) (Estados Unidos) | 07:00 hs. | --- |
Seleccione el día de salida
Interna | ||
---|---|---|
25 Agosto 2016 |
U$S 3.190 |
|