Embarcación: | Monarch |
---|---|
Salida desde: | Cartagena |
Fechas: |
Abril 27. 2013 Mayo 4, 11, 18, 25. 2013 Junio 1, 8, 15, 22, 29. 2013 Julio 6, 13, 20, 27. 2013 Agosto 3, 10, 17, 24, 31. 2013 Septiembre 7, 14, 21, 28. 2013 Octubre 5, 12, 19, 26. 2013 Noviembre 2, 9, 16, 23, 30. 2013 Diciembre 7, 14, 21, 28. 2013 Enero 4. 2014 |
|
|
Itinerario del crucero
Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
---|---|---|---|
1 | Cartagena (Colombia) | --- | 22:00 hs. |
2 | Navegación | --- | --- |
3 | Aruba (Oranjestad) (Antillas Holandesas) | 07:00 hs. | 20:00 hs. |
4 | La Guaira (Venezuela) | 11:00 hs. | 20:00 hs. |
5 | Willemstad, Curaçao (Antillas Holandesas) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
6 | Navegación | --- | --- |
7 | Colón (Panamá) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
8 | Cartagena (Colombia) | 12:00 hs. | --- |
Seleccione el día de salida